| ବିଷୟ | ସଂଖ୍ୟା/ଆୟତନ | ବିଷୟ | ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|---|---|
| ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ | ୨୪୯୦ ବର୍ଗ କି. ମି. | ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା | ୧ |
| ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆୟତନ | ୧୫୬୦ ବର୍ଗ କି. ମି. | ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା | ୩ |
| ବ୍ଲକ୍ ସଂଖ୍ୟା | ୩ | ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳ ସଂଖ୍ୟା | ୨୦ |
| ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାଯତ ସଂଖ୍ୟା | ୭୦ | ଜନଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା | ୧୬୪ |
| ମ୍ଯୁନିସିପାଲିଟି ସଂଖ୍ୟା | ୧ | ଜନ ବସତି ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା | ୭୧୧ |
| ଥାନା ସଂଖ୍ୟା | ୪ | ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା | ୮୭୫ |
| ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଖ୍ୟା | ୧ |
- ମୂଳଉତ୍ସ
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ୟ୍ୟଟନ
- ନିର୍ବାଚନ
- ସୂଚନା
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ଫର୍ମ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର