| ବିଷୟ | ସଂଖ୍ୟା | ଶତକଡା |
|---|---|---|
| ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା | ୩,୧୨,୧୬୪ | |
| ସମୁଦାୟ ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା | ୧,୫୮,୦୧୭ | ୫୦.୬୨ |
| ସମୁଦାୟ ମହିଳା ଜନସଂଖ୍ୟା | ୧,୫୪,୧୪୭ | ୪୯.୩୮ |
| ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ | ୯୭୫ | |
| ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା | ୨,୮୯,୮୯୯ | ୯୨.୮୭ |
| ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା | ୨୨,୨୬୫ | ୭.୧୩ |
| ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା | ୪୨,୧୧୭ | ୧୩.୪୯ |
| ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା | ୯୨,୧୦୩ | ୨୯.୫ |
| ସମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା | ୧,୩୯,୮୭୭ | ୪୪.୮୧ |
| ସମୁଦାୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା | ୧,୩୪,୨୩୧ | ୪୩ |
| ସମୁଦାୟ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା | ୫୮,୩୨୪ | |
| ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା | ୫୩,୯୮୩ | ୯୨.୫୬ |
| ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା | ୪,୩୪୧ | ୭.୪୪ |
- ମୂଳଉତ୍ସ
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ୟ୍ୟଟନ
- ନିର୍ବାଚନ
- ସୂଚନା
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ଫର୍ମ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର