| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ward No 1 | 2022021066.pdf (3.05 MB) | |||
| 2 | Ward No 2 | 2022021061_0.pdf (4.6 MB) | |||
| 3 | Ward No 3 | 2022021066-1.pdf (4.23 MB) | |||
| 4 | Ward No 4 | 2022021010.pdf (3.78 MB) | |||
| 5 | Ward No 5 | 2022021029_0.pdf (3.47 MB) | |||
| 6 | Ward No 6 | 2022021043.pdf (4.05 MB) | |||
| 7 | Ward No 7 | 2022021087_0.pdf (2.97 MB) | |||
| 8 | Ward No 8 | 2022021090_0.pdf (4.05 MB) | |||
| 9 | Ward No 9 | 2022021067.pdf (3.98 MB) | |||
| 10 | Ward No 10 | 2022021060.pdf (4.4 MB) | |||
| 11 | Ward No 11 | 2022021084.pdf (3.15 MB) |
- ମୂଳଉତ୍ସ
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ୟ୍ୟଟନ
- ନିର୍ବାଚନ
- ସୂଚନା
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ଫର୍ମ
- ନାଗରିକ ସେବା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର